| 魅力(Charisma): | ![]() 5 | 待人氣度與手腕 |
| 理性(Senses): | ![]() 5 | 歸納與推論的邏輯概念 |
| 感性(Sensibility): | ![]() 7 | 情感與美感的靈敏度 |
| 深度(Sophistication): | ![]() 4 | 思考的深度與透徹度 |
| 社交(Socialization): | ![]() 8 | 對於社交活動的接受度 |
| 熱情(Passion): | ![]() 5 | 自動自發的執行力 |
| 知識(Intellectual): | ![]() 6 | 學習與知識的駕馭潛能 |
| 樂觀(Optimism): | ![]() 6 | 積極與進取的思維 |
| 悲觀(Pessimism): | ![]() 7 | 消極與保守的思維 |
| 責任(Responsibility): | ![]() 6 | 規劃與受託的潛能 |
| 領導能量: | 60 ![]() | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
| 社交能量: | 63 ![]() | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
| 思考能量: | 58 ![]() | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
| 鬥志能量: | 53 ![]() | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
| 藝術能量: | 61 ![]() | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
| 科學能量: | 52 ![]() | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
| 創意能量: | 50 ![]() | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
| 靈感能量: | 55 ![]() | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
| 戀愛能量: | 60 ![]() | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
缺點:

ㄟㄟ 我也想玩
回覆刪除給我玩!!!
還有你快去寫報告啦
你這個假交大人!!
哈哈哈
http://www.whobirdyou.com/whobirdyou/thought.as
回覆刪除p
送你啦!
誰知道你會在博愛校區這種冷門地區面試,
我大概到死都不會踏到那裡吧!
哈哈哈哈!
吼 連不到阿
回覆刪除妳晃點我喔
最好人有那模好啦 還送我啦 講低很灑脫的樣子
哈哈哈
博愛校區真的很大自然耶
感覺草地比人多
好吧 那見不到面也是無奈
不過 我換到清大你也沒來找我阿
好一個你中午就要回家
下午等我一下會死喔
沒良心啦!!!
不過 要是你請我吃飯的話 我想我可以不計前嫌
哈哈哈
等你來電!!!
哈哈哈哈我也玩了!我真的是一隻花蝴蝶耶!!!
回覆刪除最後一首ㄍ也是我ㄉ最愛!!!
他說我容易受感情支配耶,
回覆刪除我耳根子真軟!